| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 203 | 190 | 393 |
| 5 - 9 Th | 297 | 270 | 567 |
| 10 - 14 Th | 316 | 298 | 614 |
| 15 - 19 Th | 318 | 278 | 596 |
| 20 - 24 Th | 303 | 275 | 578 |
| 25 - 29 Th | 306 | 299 | 605 |
| 30 - 34 Th | 342 | 277 | 619 |
| 35 - 39 Th | 285 | 287 | 572 |
| 40 - 44 Th | 317 | 333 | 650 |
| 45 - 49 Th | 308 | 344 | 652 |
| 50 - 54 Th | 311 | 295 | 606 |
| 55 - 59 Th | 219 | 235 | 454 |
| 60 - 64 Th | 208 | 224 | 432 |
| 65 - 69 Th | 183 | 194 | 377 |
| 70 - 74 Th | 125 | 147 | 272 |
| 75 Th Lebih | 128 | 160 | 288 |
| Total | 8275 | ||
29° C
28° C