Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 226 211 437
5 - 9 Th 294 261 555
10 - 14 Th 312 296 608
15 - 19 Th 311 278 589
20 - 24 Th 303 272 575
25 - 29 Th 305 294 599
30 - 34 Th 343 277 620
35 - 39 Th 288 288 576
40 - 44 Th 319 333 652
45 - 49 Th 309 346 655
50 - 54 Th 312 293 605
55 - 59 Th 218 237 455
60 - 64 Th 204 223 427
65 - 69 Th 178 188 366
70 - 74 Th 121 140 261
75 Th Lebih 119 151 270
Total 8250
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id